Verfügbarkeit und Preis
Saison 2024 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
von - bis | 06.01. - 22.03. | 24.03. - 19.04. | 20.04. - 21.06. | 22.06. - 31.08. |
von - bis | 26.10. - 20.12. | 01.09. - 04.10. | 05.10. - 25.10. | 21.12. - 04.01. |
1 – 2 Personen | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € |
3 – 5 Personen | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € |
Saison 2025 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
von - bis | 06.01. - 11.04. | 06.09. - 03.10. | 12.04. - 27.06. | 28.06. - 05.09. |
von - bis | 01.11. - 19.12. | 04.10. - 31.10. | 20.12. - 03.01. | |
1 – 2 Personen | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € |
3 – 5 Personen | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € |
*) Preis pro Übernachtung zzgl. Endreinigung in Höhe von 75€.
Preis für eine 6. Person auf Anfrage.
1*) Zuzüglich Kosten für Gas und Strom nach individuellem Verbrauch.
2*) Ihr Hund ist willkommen Wir berechnen eine Reinigungspauschale in Höhe von 60,– €
Dezember 2024 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|